Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Glux |
Sertifikasi: | CE ROSH UL |
Nomor model: | MOtn |
Kuantitas min Order: | 10sqm |
---|---|
Harga: | Depends on customer specifications |
Kemasan rincian: | Terbang kasus atau karton |
Waktu pengiriman: | 15-45 hari (tergantung pada kuantitas) |
Syarat-syarat pembayaran: | FOB, T/T(50% advance 50% before shipment) |
Menyediakan kemampuan: | 150 m 2 per hari |
Menyoroti: | layar dipimpin tahap backdrop |
---|
Transparan Tahap LED Screens Gunakan Untuk Upacara Pembukaan
Cepat Detail:
1 Nama: MOtn
2 Modul Ukuran: 1000 * 500 * 40mm
3 Brightness: 1500cd / m 2
4. LED Jenis: SMD 3-in-1
5. LED Chip: Epistar
6 Perlindungan: Indoor
7 Power Supply: Sigular Power Supply
Keterangan:
1 Aerodynamic Desain: angin tahan yang ideal untuk pembuatan skala besar
2 Bahan Serat Karbon untuk gaya super tipis dengan struktur tepi miring
3 Vertikal Solusi: Hanging engsel & vertikal yang ideal teknik lapisan untuk latar belakang besar
4. Opsional backplates untuk non-transparansi.
5. pengolahan & warna teknik kalibrasi Grayscale menjamin kualitas grafis yang luar biasa
6 Mudah, cepat dan fleksibel instalasi untuk perakitan cepat dan pembongkaran
7 Terlihat mangagement kabel.
Applicantion:
Glux MOtn seri cocok untuk panggung, supermarket, studio, bar dan sebagainya.
Spesifikasi:
Glux LED Display MOtn Series | Motn10 | Motn15 | Moth20 |
Pixel pitch (mm) | 10.4 | 15.6 | 20.8 |
Pixel Density (dots / m 2) | 9216 | 4096 | 2304 |
Brightness (cd / m 2) | 1500 | 1500 | 1500 |
Suhu Warna (setelah kalibrasi) K | 6500 | 6500 | 6500 |
Modul Ukuran (W * H * D) (mm) | 1000 * 500 * 40 | 1000 * 500 * 40 | 1000 * 500 * 40 |
Berat (kg / Panel) | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Berat (kg / m 2) | 9 | 9 | 9 |
LED Type | SMD 3in1 | SMD 3in1 | SMD 3in1 |
Chip LED | Epistar | Epistar | Epistar |
Horizontal / Vertikal Viewing Angle (º) | H160º / V160º | H160º / V160º | H160º / V160º |
Rekomendasi Melihat Jarak (m) | 10m-200m | 10m-200m | 10m-200m |
Kontras | 1200: 1 | 1200: 1 | 1200: 1 |
Refresh Rate (Hz) | 1500Hz | 4500Hz | 8000Hz |
Abu-abu Skala (bit) | R'G'B'16bit | R'G'B'16bit | R'G'B'16bit |
Frame Rate (Hz) | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
Life Time (H) | ≥50000Hours | ≥50000Hours | ≥50000Hours |
Perlindungan | Indoor | Indoor | Indoor |
Power Supply | Singular Power Supply | Singular Power Supply | Singular Power Supply |
Max Konsumsi Daya (W / M 2) | 300W | 300W | 300W |
Konsumsi AVR Daya (W / M 2) | 100W | 100W | 100W |
Bekerja Suhu | -25-60 ℃ | -25-60 ℃ | -25-60 ℃ |
Kelembaban Kerja | 10% -95% | 10% -95% | 10% -95% |
Mengemudi Metode | 1/6 | 1/2 | Static |
Mengemudi Chip | MBI5041 | MBI5041 | MBI5041 |
Kabinet Material | Serat karbon | Serat karbon | Serat karbon |
Kontrol input | DVI / HDMI / HDSDI | DVI / HDMI / HDSDI | DVI / HDMI / HDSDI |
Max Hanging (Vertikal) | 1400kg | 1400kg | 1400kg |
Pendahuluan
2011 melihat Glux sukses fantastis dalam menempatkan pada tampilan visual yang menakjubkan untuk Upacara pembukaan 26 Universiade Musim Panas di Shenzhen.For acara ini Glux membangun sebuah layar LED besar dikenal di media sebagai "Gerbang ke dunia" .Ini prestasi luar biasa engineering disatukan melalui kombinasi lebih dari 6000 meter persegi Glux terkenal Motn10, semacam LED pannel transparan yang ideal baik sebagai layar setetes kembali besar serta menjadi resolusi tinggi cukup untuk menjadi tembok itu ditarik terpisah setengah jalan melalui acara, memungkinkan atlet dari lebih dari 120 negara untuk memasuki panggung untuk "Maret Perserikatan Bangsa"
Kontak Person: Mr. li
Tel: 56966398
Faks: 86-20-5696-5696
Alamat: 4th Floor, No. 174, Binjiang Xi Road, Haizhu District, Shenzhen, Guangdong, Cina (Daratan)
Alamat pabrik:4th Floor, No. 174, Binjiang Xi Road, Haizhu District, Shenzhen, Guangdong, Cina (Daratan)